ジャンボ宝くじの確率
くじの確率へトップへ戻る
1ユニット(発売枚数1千万枚、発売総額30億円)中:
100000〜199999を1組とした計100組
2000年(平成12年度) サマージャンボ宝くじ
2000年(平成12年度) 年末ジャンボ宝くじ
2001年(平成13年度) サマージャンボ宝くじ
2001年(平成13年度) 年末ジャンボ宝くじ
2002年(平成14年度) サマージャンボ宝くじ
2002年(平成14年度) 年末ジャンボ宝くじ
2003年(平成15年度) サマージャンボ宝くじ
2003年(平成15年度) 年末ジャンボ宝くじ
2004年(平成16年度) サマージャンボ宝くじ
2004年(平成16年度) 年末ジャンボ宝くじ
2005年(平成17年度) サマージャンボ宝くじ
2005年(平成17年度) 年末ジャンボ宝くじ
2006年(平成18年度) サマージャンボ宝くじ
2006年(平成18年度) 年末ジャンボ宝くじ
2007年(平成19年度) サマージャンボ宝くじ
2007年(平成19年度) 年末ジャンボ宝くじ
2008年(平成20年度) サマージャンボ宝くじ
2008年(平成20年度) 年末ジャンボ宝くじ
2009年(平成21年度) サマージャンボ宝くじ
2009年(平成21年度) 年末ジャンボ宝くじ
2010年(平成22年度) サマージャンボ宝くじ
2010年(平成22年度) 年末ジャンボ宝くじ
2011年(平成23年度) サマージャンボ宝くじ
2011年(平成23年度) 年末ジャンボ宝くじ
2012年(平成24年度) サマージャンボ宝くじ
2011年(平成24年度) 年末ジャンボ宝くじ

2000年(平成12年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)2本 1/5,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 4本 1/2,500,000
1等の組違い賞 100,000円 198本 約1/50,505
2等 10,000,000円 3本 1/3,333,333
3等 1,000,000円 40本 1/250,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
夏祭り賞 50,000円 3,000本 1/3,333
賞金総額・・・・・1,449,800,000円 (48.32666%)
期待値・・・・・・・・・・・・・144円98銭  当たり券総本数・・・・・・1,103,347本
上へ

2000年(平成12年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)2本 1/5,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 4本 1/2,500,000
1等の組違い賞 100,000円 198本 約1/50,505
2等 10,000,000円 3本 1/3,333,333
3等 1,000,000円 40本 1/250,000
4等 10,000円 1,000本 1/10,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
さようなら20世紀賞 50,000円 3,000本 1/3,333
賞金総額・・・・・1,449,800,000円 (48.32666%)
期待値・・・・・・・・・・・・・144円98銭  当たり券総本数・・・・・・1,104,247本
上へ

2001年(平成13年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 3本 1/3,333,333
3等 1,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 10,000円 20,000本 1/500
6等 3,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
賞金総額・・・・・1,429,900,000円 (47.66333%)
期待値・・・・・・・・・・・・・142円99銭  当たり券総本数・・・・・・1,120,215本
上へ

2001年(平成13年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 5本 1/2,000,000
3等 1,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 10,000円 1,000本 1/10,000
6等 3,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
賞金総額・・・・・1,439,900,000円 (47.99667%)
期待値・・・・・・・・・・・・・143円99銭  当たり券総本数・・・・・・1,101,217本
上へ

2002年(平成14年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 3本 1/3,333,333
3等 1,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 10,000円 20,000本 1/500
6等 3,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
ラッキーレジャー賞 500,000円 10本 1/1,000,000
賞金総額・・・・・1,434,900,000円  (47.83%)
期待値・・・・・・・・・・・・・143円49銭   当たり券総本数・・・・・1,120,225本
上へ

2002年(平成14年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 6本 1/1,666,667
3等 1,000,000円 20本 1/500,000
4等 100,000円 200本 1/50,000
5等 3,000円 30,000本 1/333.333
6等 300円 1,000,000本 1/10
年忘れラッキー賞 50,000円 2,000本 1/5,000
賞金総額・・・・・1,439,900,000円  (47.99667%)
期待値・・・・・・・・・・・・・143円99銭   当たり券総本数・・・・・1,032,328本
上へ

2003年(平成15年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 4本 1/2,500,000
3等 1,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 10,000円 10,000本 1/1,000
6等 3,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
ラッキーレジャー賞 500,000円 10本 1/1,000,000
賞金総額・・・・・1,434,900,000円  (47.83%)
期待値・・・・・・・・・・・・・143円49銭   当たり券総本数・・・・・1,110,226本
上へ

2003年(平成15年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 1本 1/10,000,000
3等 1,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
年末ラッキー賞 10,000円 40,000本 1/250
賞金総額・・・・・1,429,900,000円  (47.66%)
期待値・・・・・・・・・・・・・142円99銭   当たり券総本数・・・・・1,140,213本
上へ

2004年(平成16年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 1本 1/10,000,000
3等 1,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
夏ラッキー賞 10,000円 40,000本 1/250
2003年(平成15年度) 年末ジャンボ宝くじと同じ
賞金総額・・・・・1,429,900,000円  (47.66%)
期待値・・・・・・・・・・・・・142円99銭   当たり券総本数・・・・・1,140,213本
上へ

2004年(平成16年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 2本 1/5,000,000
3等 1,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
年末ラッキー賞 10,000円 30,000本 1/333
賞金総額・・・・・1,429,900,000円  (47.66%)
期待値・・・・・・・・・・・・・142円99銭   当たり券総本数・・・・・1,130,214本
 2000年度と比べると、期待値が約2円低くなっています。
上へ

2005年(平成17年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 1本 1/10,000,000
3等 10,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 1,000,000円 200本 1/50,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
ラッキーサマー賞 10,000円 10,000本 1/1,000
賞金総額・・・・・1,409,900,000円  (46.997%)
期待値・・・・・・・・・・・・・140円99銭   当たり券総本数・・・・・1,110,313本
 2000年からの最低期待値
上へ

2005年(平成17年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 3本 1/3,333,333
3等 5,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 10,000円 10,000本 1/1,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
60周年記念賞 600,000円 100本 1/100,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,110,215本
2000年から比べると、期待値約3円の減(1ユニットあたり3千万円)
上へ

2006年(平成18年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 3本 1/3,333,333
3等 10,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 100本 1/100,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
ハッピーサマー賞 10,000円 10,000本 1/1,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,110,215本
上へ

2006年(平成18年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 4本 1/2,500,000
3等 100,000円 100本 1/100,000
4等 3,000円 100,000本 1/100
5等 300円 1,000,000本 1/10
大みそかラッキー賞 10,000円 10,000本 1/1,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,110,206本
5等までになりました
上へ

2007年(平成19年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 2本 1/5,000,000
3等 10,000,000円 3本 1/3,333,333
4等 300,000円 100本 1/100,000
5等 50,000円 1,000本 1/10,000
6等 10,000円 10,000本 1/1,000
7等 3,000円 100,000本 1/100
8等 300円 1,000,000本 1/10
ビッグサマー賞 1,000,000円 100本 1/100,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,111,307本
バラエティーに思えますが、期待値は変わらず
上へ

2007年(平成19年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 3本 1/3,333,333
3等 10,000,000円 3本 1/3,333,333
4等 1,000,000円 20本 1/500,000
5等 100,000円 300本 1/33,333
6等 30,000円 1,000本 1/10,000
7等 3,000円 100,000本 1/100
8等 300円 1,000,000本 1/10
年末幸運賞 10,000円 10,000本 1/1,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,111,428本
バラエティーに思えますが、期待値は変わらず
上へ

2008年(平成20年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 2本 1/5,000,000
3等 10,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 500,000円 100本 1/100,000
5等 10,000円 10,000本 1/1,000
6等 3,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
ジャンボ30年記念賞 30,000円 2,000本 1/5,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,112,214本
期待値は変わらず
上へ

2008年(平成20年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 2本 1/5,000,000
3等 5,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 600本 約1/16,667
5等 10,000円 10,000本 1/1,000
6等 3,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
ジャンボ30年感謝賞 1,000,000円 100本 1/100,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,110,814本
上へ

2009年(平成21年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 1本 1/10,000,000
3等 10,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 1000本 1/10,000
5等 10,000円 10,000本 1/1,000
6等 1,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
夏祭り賞 1,000,000円 300本 約1/33,333
賞金総額・・・・・1,409,900,000円  (46.997%)
期待値・・・・・・・・・・・・・140円99銭   当たり券総本数・・・・・1,110,413本
2000年からの最低期待値(2005年サマージャンボと同額)
期待値141円99銭が続いてきたが・・・
上へ

2009年(平成21年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 2本 1/5,000,000
3等 5,000,000円 10本 1/1,000,000
4等 100,000円 600本 約1/16,667
5等 10,000円 10,000本 1/1,000
6等 3,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
元気に2010年賞 1,000,000円 100本 1/100,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,110,814本
期待値141円99銭に戻る。 当選金、本数は2008年年末ジャンボと同じ
上へ

2010年(平成22年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 3本 約1/3,333,333
3等 1,000,000円 100本 1/100,000
4等 10,000円 10,000本 1/1,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
ボーナスレジャー賞 100,000円 297本 約1/33,670
賞金総額・・・・・1,439,600,000円  (47.987%)
期待値・・・・・・・・・・・・・143円96銭   当たり券総本数・・・・・1,110,302本
期待値アップ
上へ

2010年(平成22年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 5本 1/2,000,000
3等 1,000,000円 100本 1/100,000
4等 10,000円 10,000本 1/1,000
5等 3,000円 30,000本 約1/333
6等 300円 1,000,000本 1/10
年忘れラッキー賞 30,000円 1,000本 1/10,000
賞金総額・・・・・1,429,900,000円  (47.66%)
期待値・・・・・・・・・・・・・142円99銭   当たり券総本数・・・・・1,041,207本
2010年サマージャンボより期待値約1円ダウン 2004年度レベル
上へ

2011年(平成23年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 100,000,000円 1本 1/10,000,000
3等 5,000,000円 10本 1/1000,000
4等 500,000円 100本 1/100,000
5等 50,000円 2,000本 1/5,000
6等 3,000円 100,000本 1/100
7等 300円 1,000,000本 1/10
ラッキーサマー賞 10,000円 20,000本 1/500
賞金総額・・・・・1,409,900,000円  (46.997%)
期待値・・・・・・・・・・・・・140円99銭   当たり券総本数・・・・・1,122,213本
2005年、2009年サマーと同等の期待値最低レベル
上へ

2011年(平成23年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 200,000,000円 (1ユニット)2本 1/5,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 4本 1/2,500,000
1等の組違い賞 100,000円 198本 約1/50,505
2等 100,000,000円 1本 1/10,000,000
3等 1,000,000円 20本 1/500,000
4等 500,000円 100本 1/100,000
5等 10,000円 10,000本 1/1,000
6等 3,000円 100,000本 1/100
7 300円 1,000,000本 1/10
賞金総額・・・・・1,489,800,000円  (49.66%)
期待値・・・・・・・・・・・・・148円98銭   当たり券総本数・・・・・1,110,325本
期待値がぐんとアップしました
上へ

2012年(平成24年度) サマージャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 400,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 50,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 5,000,000円 2本 1/5,000,000
3等 1,000,000円 100本 1/100,000
4等 10,000円 10,000本 1/1,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
サマーバケーション賞 100,000円 1,000本 1/10,000
賞金総額・・・・・1,419,900,000円  (47.33%)
期待値・・・・・・・・・・・・・141円99銭   当たり券総本数・・・・・1,111,204本
2011年年末に比べ期待値はガタンとダウン
上へ

2012年(平成24年度) 年末ジャンボ宝くじ
等級 当せん金 本数 確率
1等 400,000,000円 (1ユニット)1本 1/10,000,000
1等の前後賞 100,000,000円 2本 1/5,000,000
1等の組違い賞 100,000円 99本 約1/101,010
2等 30,000,000円 3本 約1/3,333,333
3等 1,000,000円 100本 1/100,000
4等 100,000円 1,000本 1/10,000
5等 3,000円 100,000本 1/100
6等 300円 1,000,000本 1/10
賞金総額・・・・・1,499,900,000円  (49.99667%)
期待値・・・・・・・・・・・・・149円99銭   当たり券総本数・・・・・1,101,205本
最高の期待値
上へ